За информация и резервация:
052 73 03 27
+359 878 839726

Sugar Beach Mauritius

ЦЕНА от 2805
 
Описание на хотела
Хотелска базаСтроежът на курорта е завършен през 1996 година. Комплексът притежава 258 стаи. Гостите се посрещат във фоайето, разполагащо с рецепция. Към удобствата спадат съхранение на багаж, сейф и гише за обмяна на валута. Безжичният интернет в общите части позволява на почиващите постоянна връзка с глобалната мрежа. Съдействие при резервация на екскурзии се предлага в туристическото бюро. Предлага се избор от различни заведения за хранене, като ресторант, зала за хранене, зала за закуска, кафене и бар. Сувенирният магазин, както и други магазини, предлагат удоволствие при пазаруване. На територията на хотелската база има красива градина и детска площадка. Към допълнителните удобства на ваканционния комплекс спадат кът за игра и библиотека. За пристигналите с автомобил са достъпни паркоместа. Многоезичен персонал, детегледачка, детска градина, лекарски кабинет, обслужване по стаите, пералня и фризьорски салон ще отговорят на потребностите на всеки гост. Възможността за наемане на велосипеди позволява да се разгледат съседните околности.НастаняванеВ стаите има климатик, вентилатор, всекидневна и санитарен възел. Гостите могат да се отпуснат на балкона или терасата. За приятната атмосфера на много от хотелските единици допринася и красивата морска гледка. Стаите разполагат с двойно легло или легло с кралски размер. Налични са отделни спални. За най-малките посетители са налице бебешки кошарки. Освен това могат да се ползват сейф, минибар и писалище. За приятния престой на гостите са осигурени хладилник и машина за приготвяне на чай или кафе. Към допълнителните удобства спада комплект ютия с дъска за гладене. Оборудването включва още интернет достъп, телефон, телевизор, радио и безжичен интернет. Комфортът в стаите се допълва от домашни пантофи. Санитарните възли притежават душ и вана. Сешоар и халати за баня са предвидени за ежедневно ползване. За по-голям комфорт в санитарните възли се осигуряват козметични продукти. Курортът предлага фамилна стая и стаи за непушачи.Спорт/забавленияКомплексът притежава външен плувен басейн със зона за деца. Лятна градина и тераса правят почивката перфектна. За пълното релаксиране допринася масажна вана, намираща се в зоната на басейна. Освен това до басейна е наличен бар. Спортно разнообразие в хотелската база осигуряват велосипеди под наем, тенис на корт, петанг, игрище за плажен волейбол, игрище за волейбол, игрище за миниголф, риболов и езда, както и игрище за голф срещу заплащане. Могат да се упражняват различни видове водни спортове, сред които каране на водно колело, банан, плаване с кану, ветроходство, плаване с каяк, гмуркане с шнорхел и аква-фитнес, както и каране на водни ски, уиндсърфинг и водолазно гмуркане срещу заплащане. За активните гости са предоставени условия за спортуване на закрито, включващи фитнес-студио, тенис на маса, федербал, билярд, скуош, йога и аеробика. Във ваканционния комплекс се предлагат различни възможности за релаксиране, сред които СПА, сауна, парна баня, хамам, козметичен салон и масажни процедури. Още възможности за забавления се осигуряват чрез анимационна програма, дискотека, мини-клуб и нощен клуб. Copyright GIATA 2004 - 2023. Multilingual, powered by www.giata.com for client no. 128106ХраненеКурортът предлага резервиране на нощувка със закуска, полупансион, пълен пансион или ол инклузив. Гостите имат право на избор на меню за закуска, обяд и вечеря. При необходимост се приготвят диетични ястия. Комплексът осигурява допълнително леки закуски. Към специалните атракции спада готварско шоу. Налични са безалкохолни напитки и алкохол.Кредитни картиВ хотелската база се приемат следните кредитни карти: American Express, Visa, Diners Club и MasterCard.
 

 
Цени

Дата База 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (6-11.99) 2 възр + 1 дете (12-17.99) 2 възр + 2 деца (2-5.99) 2 възр + 2 деца (6-11.99, 1 Child) 2 възр + 2 деца (12-17.99, 1 Child) 2 възр + 2 деца (6-11.99) 2 възр + 1 дете (2-5.99) 2 възр + 2 деца (12-17.99)
14.11.2024 HB 3710 € 7420 € 9280 € 9630 € 11140 € 11140 € 11490 € 11140 € 9280 € 11840 €
06.12.2024 HB 3235 € 6470 € 8330 € 8680 € 10190 € 10190 € 10540 € 10190 € 8330 € 10890 €
10.01.2025 HB 3135 € 6270 € 8130 € 8480 € 9990 € 9990 € 10340 € 9990 € 8130 € 10690 €
07.02.2025 HB 3135 € 6270 € 8130 € 8480 € 9990 € 9990 € 10340 € 9990 € 8130 € 10690 €
07.03.2025 HB 3135 € 6270 € 8130 € 8480 € 9990 € 9990 € 10340 € 9990 € 8130 € 10690 €
29.03.2025 HB 2805 € 5610 € 7140 € 7490 € 8670 € 8670 € 9022 € 8670 € 7140 € 9370 €



Дата База 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-5.99) 2 възр + 1 дете (6-11.99) 3 възр в стая с доп. легло 2 възр + 1 дете (12-17.99)
14.11.2024 HB 3340 € 6680 € 8540 € 8540 € 9726 € 8890 €
06.12.2024 HB 2960 € 5920 € 7780 € 7780 € 8660 € 8130 €
10.01.2025 HB 2880 € 5760 € 7620 € 7620 € 8436 € 7970 €
07.02.2025 HB 2880 € 5760 € 7620 € 7620 € 8436 € 7970 €
07.03.2025 HB 2880 € 5760 € 7620 € 7620 € 8436 € 7970 €
29.03.2025 HB 2805 € 5610 € 7140 € 7140 € 7956 € 7490 €



Дата База 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (6-11.99) 2 възр + 1 дете (12-17.99) 2 възр + 2 деца (2-5.99) 2 възр + 2 деца (6-11.99, 1 Child) 2 възр + 2 деца (12-17.99, 1 Child) 2 възр + 2 деца (6-11.99) 2 възр + 1 дете (2-5.99) 2 възр + 2 деца (12-17.99)
14.11.2024 HB 3710 € 7420 € 9280 € 9630 € 11140 € 11140 € 11490 € 11140 € 9280 € 11840 €
06.12.2024 HB 3235 € 6470 € 8330 € 8680 € 10190 € 10190 € 10540 € 10190 € 8330 € 10890 €
10.01.2025 HB 3135 € 6270 € 8130 € 8480 € 9990 € 9990 € 10340 € 9990 € 8130 € 10690 €
07.02.2025 HB 3135 € 6270 € 8130 € 8480 € 9990 € 9990 € 10340 € 9990 € 8130 € 10690 €
07.03.2025 HB 3135 € 6270 € 8130 € 8480 € 9990 € 9990 € 10340 € 9990 € 8130 € 10690 €
29.03.2025 HB 2805 € 5610 € 7140 € 7490 € 8670 € 8670 € 9022 € 8670 € 7140 € 9370 €



Дата База 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-5.99) 2 възр + 1 дете (6-11.99) 3 възр в стая с доп. легло 2 възр + 1 дете (12-17.99)
14.11.2024 HB 3340 € 6680 € 8540 € 8540 € 9726 € 8890 €
06.12.2024 HB 2960 € 5920 € 7780 € 7780 € 8660 € 8130 €
10.01.2025 HB 2880 € 5760 € 7620 € 7620 € 8436 € 7970 €
07.02.2025 HB 2880 € 5760 € 7620 € 7620 € 8436 € 7970 €
07.03.2025 HB 2880 € 5760 € 7620 € 7620 € 8436 € 7970 €
29.03.2025 HB 2805 € 5610 € 7140 € 7140 € 7956 € 7490 €



Дата База 2 възр + 1 дете (6-11.99) 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (12-17.99) 2 възр + 2 деца (6-11.99, 1 Child) 2 възр + 2 деца (12-17.99, 1 Child) 2 възр + 2 деца (12-17.99) 2 възр + 2 деца (6-11.99) 2 възр + 2 деца (2-5.99) 2 възр + 1 дете (2-5.99)
14.11.2024 AI 10530 € 4210 € 8420 € 10906 € 12390 € 13016 € 13390 € 12640 € 12140 € 10280 €
06.12.2024 AI 9580 € 3735 € 7470 € 9956 € 11440 € 12066 € 12440 € 11690 € 11190 € 9330 €
10.01.2025 AI 9380 € 3635 € 7270 € 9756 € 11240 € 11866 € 12240 € 11490 € 10990 € 9130 €
07.02.2025 AI 9380 € 3635 € 7270 € 9756 € 11240 € 11866 € 12240 € 11490 € 10990 € 9130 €
07.03.2025 AI 9380 € 3635 € 7270 € 9756 € 11240 € 11866 € 12240 € 11490 € 10990 € 9130 €
29.03.2025 AI 8390 € 3305 € 6610 € 8766 € 9920 € 10548 € 12240 € 10170 € 9670 € 8140 €



Дата База 2 възр + 1 дете (12-17.99) 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-5.99) 2 възр + 1 дете (6-11.99)
14.11.2024 AI 10166 € 11226 € 3840 € 7680 € 9540 € 9790 €
06.12.2024 AI 9406 € 10160 € 3460 € 6920 € 8780 € 9030 €
10.01.2025 AI 9246 € 9936 € 3380 € 6760 € 8620 € 8870 €
07.02.2025 AI 9246 € 9936 € 3380 € 6760 € 8620 € 8870 €
07.03.2025 AI 9246 € 9936 € 3380 € 6760 € 8620 € 8870 €
29.03.2025 AI 8766 € 9456 € 3305 € 6610 € 8140 € 8390 €



Дата База 2 възр + 1 дете (6-11.99) 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (12-17.99) 2 възр + 2 деца (6-11.99, 1 Child) 2 възр + 2 деца (12-17.99, 1 Child) 2 възр + 2 деца (12-17.99) 2 възр + 2 деца (6-11.99) 2 възр + 2 деца (2-5.99) 2 възр + 1 дете (2-5.99)
14.11.2024 AI 10530 € 4210 € 8420 € 10906 € 12390 € 13016 € 13390 € 12640 € 12140 € 10280 €
06.12.2024 AI 9580 € 3735 € 7470 € 9956 € 11440 € 12066 € 12440 € 11690 € 11190 € 9330 €
10.01.2025 AI 9380 € 3635 € 7270 € 9756 € 11240 € 11866 € 12240 € 11490 € 10990 € 9130 €
07.02.2025 AI 9380 € 3635 € 7270 € 9756 € 11240 € 11866 € 12240 € 11490 € 10990 € 9130 €
07.03.2025 AI 9380 € 3635 € 7270 € 9756 € 11240 € 11866 € 12240 € 11490 € 10990 € 9130 €
29.03.2025 AI 8390 € 3305 € 6610 € 8766 € 9920 € 10548 € 12240 € 10170 € 9670 € 8140 €



Дата База 2 възр + 1 дете (12-17.99) 3 възр в стая с доп. легло 1 възр 2 възр 2 възр + 1 дете (2-5.99) 2 възр + 1 дете (6-11.99)
14.11.2024 AI 10166 € 11226 € 3840 € 7680 € 9540 € 9790 €
06.12.2024 AI 9406 € 10160 € 3460 € 6920 € 8780 € 9030 €
10.01.2025 AI 9246 € 9936 € 3380 € 6760 € 8620 € 8870 €
07.02.2025 AI 9246 € 9936 € 3380 € 6760 € 8620 € 8870 €
07.03.2025 AI 9246 € 9936 € 3380 € 6760 € 8620 € 8870 €
29.03.2025 AI 8766 € 9456 € 3305 € 6610 € 8140 € 8390 €



Дата База 1 възр
14.11.2024 HB 5060 €
06.12.2024 HB 4150 €
10.01.2025 HB 3960 €
07.02.2025 HB 3960 €
07.03.2025 HB 3960 €
29.03.2025 HB 3630 €



Дата База 1 възр
14.11.2024 HB 5060 €
06.12.2024 HB 4150 €
10.01.2025 HB 3960 €
07.02.2025 HB 3960 €
07.03.2025 HB 3960 €
29.03.2025 HB 3630 €



Дата База 1 възр
14.11.2024 AI 5560 €
06.12.2024 AI 4650 €
10.01.2025 AI 4460 €
07.02.2025 AI 4460 €
07.03.2025 AI 4460 €
29.03.2025 AI 4130 €



Дата База 1 възр
14.11.2024 AI 5560 €
06.12.2024 AI 4650 €
10.01.2025 AI 4460 €
07.02.2025 AI 4460 €
07.03.2025 AI 4460 €
29.03.2025 AI 4130 €